¥ 0元/年/應(yīng)用 導(dǎo)入一張表格-綻放數(shù)字世界 >> |
|||
辦 公 套 件 |
任務(wù)管理 | ![]() |
|
日程管理 | ![]() |
||
數(shù)據(jù)推送 | ![]() |
||
消息中心 | ![]() |
||
工作流 | ![]() |
||
聊天工具 | ![]() |
||
知識管理 | ![]() |
||
用戶動態(tài) | ![]() |
||
門戶網(wǎng)站 | ![]() |
||
應(yīng) 用 規(guī) 模 |
工作表總數(shù) | 20 個 | |
用戶數(shù) | 6 | ||
單個工作表最大行數(shù) | 1 萬行 | ||
工作表行記錄總數(shù) | 1 萬行 | ||
工作流執(zhí)行次數(shù) | 100 次/月 | ||
應(yīng)用附件上傳量 | 0.2G /年/應(yīng)用 | ||
用戶擴充包 | ![]() |
||
工作流執(zhí)行數(shù)升級包 | ![]() |
||
工作流執(zhí)行數(shù)單月包 | ![]() |
||
應(yīng)用附件上傳量擴充包 | ![]() |
||
智 能 表 單 |
表單設(shè)計器 | ![]() |
|
表格轉(zhuǎn)表單 | ![]() |
||
智能表單配置 | ![]() |
||
監(jiān)聽管理 | ![]() |
||
判斷條件管理 | ![]() |
||
字段智能補齊 | ![]() |
||
智 能 模 板 |
生成模塊模板 | ![]() |
|
生成統(tǒng)計圖表模板 | ![]() |
||
生成大屏模板 | ![]() |
||
模板在線設(shè)計器 | ![]() |
||
大屏設(shè)計器 | ![]() |
||
模塊模板設(shè)計 | ![]() |
||
自定義模板 | ![]() |
||
自定義代碼塊 | ![]() |
||
自定義消息規(guī)則 | ![]() |
||
智 能 模 型 |
模型高級配置 | ![]() |
|
表單庫查詢 | ![]() |
||
表單復(fù)制 | ![]() |
||
微應(yīng)用庫查詢 | ![]() |
||
微應(yīng)用復(fù)制 | ![]() |
||
智 能 微 應(yīng) 用 |
自動創(chuàng)建微應(yīng)用 | ![]() |
|
自動配置模塊關(guān)系 | ![]() |
||
生成應(yīng)用首頁 | ![]() |
||
生成應(yīng)用統(tǒng)計 | ![]() |
||
生成專項統(tǒng)計 | ![]() |
||
自定義微應(yīng)用 | ![]() |
||
自定義模塊關(guān)系 | ![]() |
||
自定義應(yīng)用首頁 | ![]() |
||
自定義應(yīng)用統(tǒng)計 | ![]() |
||
自定義專項統(tǒng)計 | ![]() |
||
智 能 視 圖 |
生成視圖標簽 | ![]() |
|
生成高級標簽 | ![]() |
||
生成圖表標簽 | ![]() |
||
生成規(guī)則標簽 | ![]() |
||
自定義視圖標簽 | ![]() |
||
自定義圖表標簽 | ![]() |
||
自定義規(guī)則標簽 | ![]() |
||
自定義高級標簽 | ![]() |
||
系 統(tǒng) 智 檢 |
模塊質(zhì)量檢測 | ![]() |
|
模塊組質(zhì)量檢測 | ![]() |
||
工作流檢測 | ![]() |
||
模板檢測 | ![]() |
||
視圖檢測 | ![]() |
||
圖表檢測 | ![]() |
||
模型檢測 | ![]() |
||
系統(tǒng)設(shè)置檢測 | ![]() |
||
業(yè) 務(wù) 中 臺 |
智建數(shù)據(jù)管理類業(yè)務(wù) | ![]() |
|
智建流程管理類業(yè)務(wù) | ![]() |
||
智建業(yè)務(wù)規(guī)則類業(yè)務(wù) | ![]() |
||
智建數(shù)據(jù)可視化 | ![]() |
||
智建業(yè)務(wù)智能化 | ![]() |
||
智建大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | ![]() |
||
智建門戶類應(yīng)用 | ![]() |
||
自定義數(shù)據(jù)管理類業(yè)務(wù) | ![]() |
||
自定義流程管理類業(yè)務(wù) | ![]() |
||
自定義業(yè)務(wù)規(guī)則類業(yè)務(wù) | ![]() |
||
自定義數(shù)據(jù)可視化 | ![]() |
||
自定義業(yè)務(wù)智能化 | ![]() |
||
自定義大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | ![]() |
||
自定義門戶類應(yīng)用 | ![]() |
||
整 合 對 接 |
阿里釘釘 | ![]() |
|
企業(yè)微信 | ![]() |
||
飛書 | ![]() |
||
數(shù)據(jù)交換引擎 | ![]() |
||
統(tǒng)一身份平臺 | ![]() |
||
統(tǒng)一信息門戶 | ![]() |
||
其他接口管理 | ![]() |
||
技 術(shù) 服 務(wù) |
工單咨詢 | ![]() |
|
論壇支持 | ![]() |
||
專屬服務(wù)群 | ![]() |
||
現(xiàn)場 | ![]() |
||
組件二開 | ![]() |
||
系統(tǒng)定制 | ![]() |